Rentenrechner
Gesetzliche Rente und Versorgungslücken
Versorgungsanalyse für gesetzliche Rente und Berufsunfähigkeit – Hochrechnung der Ansprüche und Darstellung der Lücken bei Renteneintritt, BU und Hinterbliebenenversorgung.
Übersicht
Dein Renten-Countdown
Handlungsbedarf & Vorsorgebedarf
Rentenanspruch & Versorgungslücke
Vergleich nach Renteneintrittsalter
Berufsunfähigkeit – Absicherungslücke
Hinterbliebenenversorgung
Monatlicher Fehlbetrag für Ihre Familie
Basisdaten / Referenzwerte
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Durchschnittsentgelt | 51.944 €/Jahr | DRV 2026 (vorl.) |
| Aktueller Rentenwert | 40,79 €/EP | DRV ab 1.7.2025 |
| Beitrag RV | 18,6 % | gesetzlich |
| Beitrag KV (inkl. Zusatz) | 17,5 % | gesetzlich |
| Beitrag PV | 3,6 % | gesetzlich |
| Beitrag AV | 2,6 % | gesetzlich |
| Abschlag pro Monat | 0,3 % | DRV |
| EM-Rente Näherungsfaktor | 30 % | Schätzung |
| Grundfreibetrag ESt | 12.348 € | EStG 2026 |
Stand: Referenzwerte 2025/2026